2020年河北唐山市曹妃甸区教育系统所属事业单位公开招聘教师总成绩
- 时间:
- 2023-08-12 10:07:03
- 作者:
- 吴老师
- 阅读:
- 来源:
- 河北教师教育网
序号 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 女 | 20190013114 | 中学数学 | 01 | 98.2 | 85.06 | 92.94 |
2 | 女 | 20190013115 | 中学数学 | 01 | 85.4 | 85.74 | 85.54 |
3 | 女 | 20190013116 | 中学数学 | 01 | 83.6 | 83.59 | 83.60 |
4 | 女 | 20190013117 | 中学数学 | 01 | 98 | 85.27 | 92.91 |
5 | 男 | 20190013119 | 中学数学 | 01 | 96.4 | 82.86 | 90.98 |
6 | 女 | 20190013121 | 中学数学 | 01 | 83.6 | 84.24 | 83.86 |
7 | 女 | 20190013123 | 中学数学 | 01 | 99 | 84.86 | 93.34 |
8 | 女 | 20190013124 | 中学数学 | 01 | 91.6 | 82.17 | 87.83 |
9 | 男 | 20190013126 | 中学数学 | 01 | 89.8 | 84.57 | 87.71 |
10 | 女 | 20190013129 | 中学数学 | 01 | 95.4 | 83.13 | 90.49 |
11 | 女 | 20190023202 | 中学语文 | 02 | 85.2 | 80.39 | 83.28 |
12 | 女 | 20190023217 | 中学语文 | 02 | 84.8 | 82.71 | 83.96 |
13 | 女 | 20190023229 | 中学语文 | 02 | 87.2 | 85.46 | 86.50 |
14 | 女 | 20190023230 | 中学语文 | 02 | 84.8 | 81.54 | 83.50 |
15 | 女 | 20190023301 | 中学语文 | 02 | 87.6 | 81.7 | 85.24 |
16 | 女 | 20190023307 | 中学语文 | 02 | 86 | 84.59 | 85.44 |
17 | 女 | 20190023308 | 中学语文 | 02 | 88.8 | 84.6 | 87.12 |
18 | 女 | 20190023314 | 中学语文 | 02 | 86 | 82.77 | 84.71 |
19 | 女 | 20190023315 | 中学语文 | 02 | 87.2 | 83.14 | 85.58 |
20 | 女 | 20190023326 | 中学语文 | 02 | 87.6 | 83.5 | 85.96 |
21 | 女 | 20190023328 | 中学语文 | 02 | 86.4 | 84.07 | 85.47 |
22 | 女 | 20190030106 | 中学英语 | 03 | 81 | 83.86 | 82.14 |
23 | 女 | 20190030109 | 中学英语 | 03 | 85.5 | 84.41 | 85.06 |
24 | 女 | 20190030113 | 中学英语 | 03 | 81.5 | 84.14 | 82.56 |
25 | 女 | 20190030117 | 中学英语 | 03 | 85.4 | 84.53 | 85.05 |
26 | 女 | 20190030118 | 中学英语 | 03 | 81 | 84.53 | 82.41 |
27 | 女 | 20190030124 | 中学英语 | 03 | 88 | 83.5 | 86.20 |
28 | 男 | 20190043401 | 中学物理 | 04 | 76.8 | 81.03 | 78.49 |
29 | 男 | 20190043404 | 中学物理 | 04 | 68.2 | 81.79 | 73.64 |
30 | 女 | 20190043405 | 中学物理 | 04 | 66.1 | 83.99 | 73.26 |
31 | 男 | 20190043407 | 中学物理 | 04 | 84.5 | 83.96 | 84.28 |
32 | 男 | 20190043408 | 中学物理 | 04 | 78.4 | 82.77 | 80.15 |
33 | 女 | 20190043411 | 中学物理 | 04 | 72.6 | 83.64 | 77.02 |
34 | 男 | 20190043412 | 中学物理 | 04 | 72.6 | 84.84 | 77.50 |
35 | 男 | 20190043413 | 中学物理 | 04 | 86.8 | 83.26 | 85.38 |
36 | 女 | 20190053602 | 中学化学 | 05 | 85.8 | 83.96 | 85.06 |
37 | 女 | 20190053604 | 中学化学 | 05 | 88.4 | 84.61 | 86.88 |
38 | 女 | 20190053605 | 中学化学 | 05 | 85 | 84.91 | 84.96 |
39 | 女 | 20190053608 | 中学化学 | 05 | 82.6 | 84.41 | 83.32 |
40 | 女 | 20190053610 | 中学化学 | 05 | 89.2 | 83.2 | 86.80 |
41 | 女 | 20190053611 | 中学化学 | 05 | 84 | 83.76 | 83.90 |
42 | 女 | 20190053619 | 中学化学 | 05 | 94.6 | 84.26 | 90.46 |
43 | 女 | 20190053623 | 中学化学 | 05 | 96.4 | 84.97 | 91.83 |
44 | 男 | 20190063416 | 中学生物 | 06 | 87.1 | 85.37 | 86.41 |
45 | 女 | 20190063418 | 中学生物 | 06 | 87.8 | 84.91 | 86.64 |
46 | 女 | 20190063424 | 中学生物 | 06 | 91.8 | 缺考 | 55.08 |
47 | 女 | 20190063426 | 中学生物 | 06 | 87.3 | 84.21 | 86.06 |
48 | 女 | 20190063427 | 中学生物 | 06 | 87.1 | 86.13 | 86.71 |
49 | 女 | 20190063428 | 中学生物 | 06 | 81.5 | 85.17 | 82.97 |
50 | 女 | 20190073704 | 中学政治 | 07 | 90.4 | 84.44 | 88.02 |
51 | 女 | 20190073708 | 中学政治 | 07 | 88.4 | 83.66 | 86.50 |
52 | 女 | 20190073715 | 中学政治 | 07 | 91.7 | 82.89 | 88.18 |
53 | 女 | 20190073716 | 中学政治 | 07 | 88.4 | 83.61 | 86.48 |
54 | 女 | 20190083502 | 中学历史 | 08 | 75.5 | 81.86 | 78.04 |
55 | 女 | 20190083505 | 中学历史 | 08 | 75.5 | 82.8 | 78.42 |
56 | 女 | 20190083506 | 中学历史 | 08 | 79.5 | 86.06 | 82.12 |
57 | 男 | 20190083515 | 中学历史 | 08 | 82.2 | 80.6 | 81.56 |
58 | 女 | 20190093519 | 中学地理 | 09 | 84.8 | 80.22 | 82.97 |
59 | 女 | 20190093522 | 中学地理 | 09 | 82.6 | 81.22 | 82.05 |
60 | 女 | 20190093529 | 中学地理 | 09 | 85.3 | 82.62 | 84.23 |
61 | 女 | 20190093530 | 中学地理 | 09 | 79.5 | 82.3 | 80.62 |
62 | 女 | 20190100526 | 小学语数 | 10 | 86.8 | 83.06 | 85.30 |
63 | 女 | 20190100529 | 小学语数 | 10 | 85.4 | 80.26 | 83.34 |
64 | 女 | 20190110622 | 小学语数 | 11 | 87.4 | 87.26 | 87.34 |
65 | 女 | 20190110711 | 小学语数 | 11 | 87.4 | 79.9 | 84.40 |
66 | 女 | 20190110720 | 小学语数 | 11 | 86.6 | 81.24 | 84.46 |
67 | 女 | 20190110818 | 小学语数 | 11 | 91.4 | 78.54 | 86.26 |
68 | 女 | 20190110819 | 小学语数 | 11 | 86.6 | 81.52 | 84.57 |
69 | 女 | 20190110820 | 小学语数 | 11 | 86.6 | 81.86 | 84.70 |
70 | 女 | 20190110828 | 小学语数 | 11 | 95.8 | 80.88 | 89.83 |
71 | 女 | 20190110913 | 小学语数 | 11 | 86.6 | 77.9 | 83.12 |
72 | 女 | 20190110925 | 小学语数 | 11 | 93 | 82.52 | 88.81 |
73 | 男 | 20190111021 | 小学语数 | 11 | 90.6 | 81.9 | 87.12 |
74 | 女 | 20190111027 | 小学语数 | 11 | 90.8 | 82.3 | 87.40 |
75 | 女 | 20190111105 | 小学语数 | 11 | 88 | 76.54 | 83.42 |
76 | 女 | 20190111117 | 小学语数 | 11 | 93 | 84.22 | 89.49 |
77 | 女 | 20190111122 | 小学语数 | 11 | 92 | 82.92 | 88.37 |
78 | 女 | 20190111225 | 小学语数 | 11 | 89.6 | 82.44 | 86.74 |
79 | 女 | 20190111324 | 小学语数 | 11 | 92.6 | 82.38 | 88.51 |
80 | 女 | 20190111410 | 小学语数 | 11 | 88.2 | 82 | 85.72 |
81 | 女 | 20190111427 | 小学语数 | 11 | 91.4 | 82.18 | 87.71 |
82 | 女 | 20190111615 | 小学语数 | 11 | 90.8 | 81.92 | 87.25 |
83 | 女 | 20190111622 | 小学语数 | 11 | 88.4 | 83.68 | 86.51 |
84 | 女 | 20190111628 | 小学语数 | 11 | 90.8 | 80.04 | 86.50 |
85 | 女 | 20190111706 | 小学语数 | 11 | 87.4 | 81.26 | 84.94 |
86 | 女 | 20190111727 | 小学语数 | 11 | 88.8 | 77.5 | 84.28 |
87 | 女 | 20190111802 | 小学语数 | 11 | 88.2 | 79.26 | 84.62 |
88 | 女 | 20190111902 | 小学语数 | 11 | 89.4 | 82.28 | 86.55 |
89 | 女 | 20190111909 | 小学语数 | 11 | 87.2 | 83.32 | 85.65 |
90 | 女 | 20190111922 | 小学语数 | 11 | 91.4 | 79.42 | 86.61 |
91 | 男 | 20190111927 | 小学语数 | 11 | 86.8 | 81.74 | 84.78 |
92 | 女 | 20190112003 | 小学语数 | 11 | 87.2 | 81.94 | 85.10 |
93 | 女 | 20190112008 | 小学语数 | 11 | 87 | 83 | 85.40 |
94 | 男 | 20190112010 | 小学语数 | 11 | 94.4 | 83.3 | 89.96 |
95 | 男 | 20190112022 | 小学语数 | 11 | 93.6 | 84.08 | 89.79 |
96 | 女 | 20190112025 | 小学语数 | 11 | 91.8 | 82.84 | 88.22 |
97 | 女 | 20190112113 | 小学语数 | 11 | 87.6 | 86.92 | 87.33 |
98 | 男 | 20190112124 | 小学语数 | 11 | 90.6 | 80.16 | 86.42 |
99 | 女 | 20190112202 | 小学语数 | 11 | 93.4 | 82.7 | 89.12 |
100 | 女 | 20190112210 | 小学语数 | 11 | 90 | 82.18 | 86.87 |
101 | 女 | 20190112212 | 小学语数 | 11 | 89.4 | 78.62 | 85.09 |
102 | 女 | 20190112226 | 小学语数 | 11 | 91.2 | 85.58 | 88.95 |
103 | 女 | 20190112229 | 小学语数 | 11 | 92.4 | 83.76 | 88.94 |
104 | 女 | 20190112305 | 小学语数 | 11 | 87.8 | 81.66 | 85.34 |
105 | 女 | 20190112322 | 小学语数 | 11 | 91.2 | 81.34 | 87.26 |
106 | 女 | 20190112325 | 小学语数 | 11 | 86.6 | 83.32 | 85.29 |
107 | 女 | 20190112330 | 小学语数 | 11 | 86.8 | 84.1 | 85.72 |
108 | 女 | 20190112409 | 小学语数 | 11 | 88.8 | 81.46 | 85.86 |
109 | 女 | 20190112421 | 小学语数 | 11 | 89.4 | 80.7 | 85.92 |
110 | 女 | 20190112422 | 小学语数 | 11 | 87.8 | 81.2 | 85.16 |
111 | 女 | 20190112503 | 小学语数 | 11 | 87.4 | 80.6 | 84.68 |
112 | 女 | 20190112504 | 小学语数 | 11 | 87.6 | 79.66 | 84.42 |
113 | 女 | 20190112516 | 小学语数 | 11 | 86.6 | 80.88 | 84.31 |
114 | 女 | 20190112519 | 小学语数 | 11 | 94.4 | 82.78 | 89.75 |
115 | 女 | 20190112520 | 小学语数 | 11 | 87.8 | 82.28 | 85.59 |
116 | 男 | 20190112522 | 小学语数 | 11 | 88.6 | 81.52 | 85.77 |
117 | 女 | 20190112621 | 小学语数 | 11 | 91.2 | 85.78 | 89.03 |
118 | 女 | 20190112623 | 小学语数 | 11 | 92.8 | 80.34 | 87.82 |
119 | 女 | 20190112704 | 小学语数 | 11 | 86.8 | 82.48 | 85.07 |
120 | 女 | 20190112725 | 小学语数 | 11 | 91 | 79.8 | 86.52 |
121 | 女 | 20190112730 | 小学语数 | 11 | 86.6 | 78.64 | 83.42 |
122 | 女 | 20190112812 | 小学语数 | 11 | 86.8 | 81.14 | 84.54 |
123 | 女 | 20190112905 | 小学语数 | 11 | 87.4 | 83.74 | 85.94 |
124 | 女 | 20190112916 | 小学语数 | 11 | 87.6 | 83.74 | 86.06 |
125 | 女 | 20190113015 | 小学语数 | 11 | 94 | 82.22 | 89.29 |
126 | 男 | 20190113018 | 小学语数 | 11 | 91.4 | 83.6 | 88.28 |
127 | 女 | 20190120201 | 小学英语 | 12 | 79.3 | 83.29 | 80.90 |
128 | 女 | 20190120206 | 小学英语 | 12 | 75.3 | 82.83 | 78.31 |
129 | 女 | 20190120211 | 小学英语 | 12 | 74.9 | 83.46 | 78.32 |
130 | 女 | 20190120224 | 小学英语 | 12 | 78 | 83.43 | 80.17 |
131 | 女 | 20190120230 | 小学英语 | 12 | 76.1 | 85.44 | 79.84 |
132 | 男 | 20190120307 | 小学英语 | 12 | 74.9 | 83.51 | 78.34 |
133 | 女 | 20190120311 | 小学英语 | 12 | 78.5 | 84.53 | 80.91 |
134 | 男 | 20190120315 | 小学英语 | 12 | 81.8 | 84.66 | 82.94 |
135 | 女 | 20190120317 | 小学英语 | 12 | 75.4 | 83.87 | 78.79 |
136 | 女 | 20190120320 | 小学英语 | 12 | 84.8 | 85.8 | 85.20 |
137 | 女 | 20190120321 | 小学英语 | 12 | 76.2 | 83.21 | 79.00 |
138 | 女 | 20190120408 | 小学英语 | 12 | 74.9 | 84.8 | 78.86 |
139 | 男 | 20190120430 | 小学英语 | 12 | 77.5 | 83.3 | 79.82 |
140 | 女 | 20190120502 | 小学英语 | 12 | 78.7 | 84.19 | 80.90 |
141 | 女 | 20190120505 | 小学英语 | 12 | 78.9 | 83.83 | 80.87 |
142 | 女 | 20190120514 | 小学英语 | 12 | 78.2 | 83.99 | 80.52 |
143 | 女 | 20190120517 | 小学英语 | 12 | 78 | 83.49 | 80.20 |
144 | 女 | 20190120520 | 小学英语 | 12 | 80.6 | 83.69 | 81.84 |
以上就是“2020年河北唐山市曹妃甸区教育系统所属事业单位公开招聘教师总成绩”全部内容,考生如果想获得更多关于河北教师资格证相关资讯,如河北教师资格证,常见问题、教师招聘、小学教师、笔试试题、考试公告,普通话、面试技巧、考试公告,报考指南以及相关知识,敬请关注我们河北教师资格网。
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料>